| MLSD Ostraklasa 2011/2012 Ukryj |
| Tabela | |
| Drużyna | Pts |
| Titan Dart Team | 23 |
| SportBar | 22 |
| Nowohucianie NH2010 | 16 |
| OZD | 14 |
| Romulus Team | 12 |
| Dartchester Utd | 11 |
| SB-Makss | 9 |
| Gmina Chełmiec | 4 |
| Dart Pro | 1 |
| Zawodnik | P |
| Krzysztof Kciuk | 3 |
| Przemysław Bobrowski | 2 |
| Norbert Palonek | 2 |
Załóż własny serwis ligowy na